EN

Анализ финансовых результатов

Доходы за 2015 год от основной деятельности составили 181,2 млрд руб., что на 2,4 % меньше уровня 2014 года. Расходы по основной деятельности сокращены до 199,0 млрд руб., или на 2,6 % к уровню 2014 года.

Субсидии из федерального бюджета получены в размере 24,7 млрд руб.

Показатель EBITDA за 2015 год вырос до уровня 18,6 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше уровня 2014 года.

Чистая прибыль по итогам года составила 0,1 млрд руб.

Долгосрочные обязательства Компании снизились с 15,8 млрд до 14,7 млрд руб., или на 7,3 %. Снижение обусловлено уменьшением объема долгосрочных кредитов на 1,7 млрд руб.

Краткосрочные обязательства снизились до 34,9 млрд руб., или на 0,6 млрд руб. по сравнению с 2014 годом. Снижение обусловлено уменьшением кредиторской задолженности.

Финансовые результаты, млрд руб.

Показатели 2013 2014 2015  % к 2014
Доходы 196,1 185,6 181,2 97,6
доходы от пассажирских перевозок 175,4 164,2 160,0 97,4
доходы от прочих видов деятельности 20,7 21,4 21,2 99,3
Расходы 208,7 204,9 199,0 97,4
расходы по пассажирским перевозкам 194,0 189,7 183,6 96,9
расходы по прочим видам деятельности 14,7 15,2 15,4 103,3
Операционная прибыль –12,6 –19,3 –17,8 92,0
по пассажирским перевозкам –18,7 –25,4 –23,6 92,9
по прочим видам деятельности 6,0 6,2 5,8 95,6
Прочие доходы 26,9 27,1 28,8 106,4
субсидии из федерального бюджета 23,2 23,3 24,7 105,9
Прочие расходы 6,9 6,6 8,6 131,8
Результат от прочих доходов и расходов 20,0 20,5 20,2 98,4
Прибыль (убыток) до налогообложения 7,4 1,2 2,4 197,8
EBITDA, % 22,7 16,9 18,6 110,1
Рентабельность по EBITDА 10,4 8,1 9,0 111,1
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства 3,3 1,6 2,3 141,4
Чистая прибыль (убыток) 4,1 –0,4 0,1
Рентабельность по чистой прибыли, % 2,09 –0,21 0,08

Динамика чистых активов на конец года, млрд руб.