Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Общие показатели | |||
Пассажирооборот, млн пасс.-км | 107 022 | 94 554 | 86 066 |
Доходы, млрд руб. | 196,07 | 185,61 | 181,23 |
Субсидии, млрд руб. | 23,24 | 23,28 | 24,65 |
Расходы, млрд руб. | 208,67 | 204,91 | 198,99 |
EBITDA, млрд руб. | 22,70 | 16,86 | 18,56 |
Маржинальность EBITDA (с учетом субсидий), % | 10,35 | 8,07 | 9,02 |
Чистая прибыль, млрд руб. | 4,099 | –0,390 | 0,141 |
Фондоотдача (выручка + субсидии / основные средства), руб. | 1,11 | 0,95 | 0,91 |
Ликвидность | |||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,31 | 0,32 |
Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,71 | 0,67 |
Коэффициент финансовой независимости | 0,80 | 0,78 | 0,78 |
Рентабельность | |||
Рентабельность продаж (с учетом субсидий), % | 4,85 | 1,91 | 3,35 |
Рентабельность собственного капитала, ROE, % | 2,45 | отр. | 0,08 |
Рентабельность активов, ROA, % | 1,94 | отр. | 0,06 |
Обязательства | |||
Доля обязательств в валюте баланса | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
Уровень финансового рычага (платные заемные/собственные средства) | 0,26 | 0,28 | 0,27 |
Общий долг/EBITDA | 0,50 | 1,04 | 0,87 |
Общий долг/Выручка (с учетом субсидий) | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
Рентабельность продаж увеличилась на 1,44 п. п.: с 1,91 % за 2014 год до 3,35 % за 2015 год. Увеличение достигнуто за счет экономии расходов по перевозкам на 6,0 млрд руб., или 3,2 %, что также положительно отразилось и на показателе EBITDA.
Показатель EBITDA за 2015 год увеличился на 10,1 % по сравнению с 2014 годом и составил 18,6 млрд руб. (в основном за счет сокращения эксплуатационных расходов, а также роста процентов к уплате). Маржинальность EBITDA увеличилась на 0,9 п.п. с 8,1 % за 2014 год до 9,0 % за 2015 год.
Показатель рентабельность активов за 2015 год увеличился до 0,06 %. Позитивный эффект на данный показатель оказало увеличение операционного результата по отношению к уровню прошлого года.
Показатели ликвидности в 2015 году в целом остались на уровне прошлого года.
Коэффициент абсолютной ликвидности показал небольшое увеличение и составил 0,32 за счет увеличения уровня денежных средств и денежных эквивалентов, а также снижения краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2015 года составил 0,67, снизившись на 0,03 к уровню 2014 года за счет уменьшения оборотных активов на 1,7 млрд руб., или на 6,9 %.
Коэффициент финансовой независимости по итогам 2015 года остался на уровне 2014 года и составил 0,78.