№ п. п. | Наименование показателя | Порядок расчета | Перечень топ-менеджеров, на вознаграждение которых влияет показатель |
---|---|---|---|
Общекорпоративные показатели | |||
1 | Выполнение плана по пассажирообороту | Пассажирооборот в текущем периоде / План по пассажирообороту (%) | Все топ-менеджеры |
2 | Выполнение целевого финансово-экономического показателя работы АО «ФПК» — чистая прибыль или убыток | Фактически полученная чистая прибыль или убыток за текущий период в сравнении с планом, установленным на текущий период (+/— млрд руб.) | Все топ-менеджеры |
3 | Уровень безопасности движения | Количество событий, приходящихся на 1 млрд вагонокилометровой работы (события/ваг.-км) | Все топ-менеджеры |
Функциональные показатели | |||
4 | Снижение количества задержанных поездов по вине АО «ФПК» из-за отказов технических средств | Количество задержек поездов в текущем периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (%) | Руководители Блока вагонного хозяйства, руководители Блока безопасности движения поездов |
5 | Выполнение плана (задания) по отправлению пассажиров | Фактическое количество отправленных пассажиров / Плановое количество отправленных пассажиров (%) | Руководители Блока организации перевозок и продаж |
6 | Производительность вагона рабочего парка | Пассажирооборот / Количество вагонов рабочего парка в текущем периоде к аналогичному периоду прошлого года (%) | Руководители Блока организации перевозок |
7 | Выполнение плана по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности (полученной от предоставления в аренду сторонним организациям вагонов пассажирского парка, включаемых в составы поездов формирования АО «ФПК») | Фактически взысканная выручка от подсобно-вспомогательной деятельности / План по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности (%) | Руководители Блока организации перевозок |
8 | Выполнение плана расходов по Договору аренды локомотивов с экипажем | Фактические расходы / Плановые расходы (%) | Руководители Блока организации перевозок |
9 | Выполнение плана объемных показателей по количеству отправленных рейсов | Фактическое количество отправленных рейсов / Плановое количество отправленных рейсов (%) | Руководители Блока организации перевозок |
10 | Рост производительности труда сотрудников железнодорожных агентств | Фактическая производительность труда в текущем периоде к аналогичному периоду прошлого года (%) | Руководители Блока организации продаж |
11 | Выполнение плана по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности железнодорожных агентств — структурных подразделений филиалов АО «ФПК» | Фактически взысканная выручка от подсобно-вспомогательной деятельности / План по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности (%) | Руководители Блока организации продаж |
12 | Повышение уровня выполнения параметров обслуживания пассажиров в билетных кассах | Уровень выполнения параметров обслуживания пассажиров в отчетном периоде в сравнении с предыдущим периодом (кварталом) (+/—) | Руководители Блока организации продаж |
13 | Выполнение плана по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности от ремонта подвижного состава сторонних организаций | Фактически взысканная выручка от подсобно-вспомогательной деятельности / План по взысканию выручки от подсобно-вспомогательной деятельности (%) | Руководители Блока вагонного хозяйства |
14 | Снижение количества случаев внепланового ремонта | Количество отцепленных вагонов в текущий ремонт из-за технических неисправностей на 1 млн ваг.-км пробега в текущем периоде / Количество отцепленных вагонов в текущий ремонт из-за технических неисправностей на 1 млн ваг.-км пробега в аналогичном периоде прошлого года | Руководители Блока вагонного хозяйства |
15 | Выполнение плана содержания вагонов в рабочем парке | Фактическое количество содержания вагонов в рабочем парке / Плановое количество содержания вагонов в рабочем парке (%) | Руководители Блока вагонного хозяйства |
16 | Выполнение плана по взысканию выручки от обслуживания пассажиров в поездах | Фактически взысканная выручка от обслуживания пассажиров в поездах / План по взысканию выручки от обслуживания пассажиров в поездах (%) | Руководители Блока сервиса |
17 | Повышение уровня выполнения параметров обслуживания пассажиров в поездах | Уровень выполнения параметров обслуживания пассажиров в отчетном периоде в сравнении с предыдущим периодом (кварталом) (+/—) | Руководители Блока сервиса |
18 | Исполнение бюджета доходов по перевозкам во внутригосударственном сообщении | Фактическая величина бюджета доходов / Плановая величина бюджета доходов (%) | Руководители Блока маркетинга и тарифов |
19 | Экономическая эффективность курсирования поездов | Процент покрытия расходов доходами от курсирования поездов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+/—) | Руководители Блока маркетинга и тарифов |
20 | Выполнение плана по использованию вместимости пассажирских вагонов | Фактическое использование вместимости пассажирских вагонов / Плановое использование вместимости пассажирских вагонов (%) | Руководители Блока маркетинга и тарифов |
21 | Своевременная поставка МТР | Фактическая сумма поставленных Росжелдорснабом МТР / Плановая сумма подписанных Росжелдорснабом спецификаций (%) | Руководители Блока закупок и договорной работы |
22 | Выполнение плана расхода топливно-энергетических ресурсов | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов / План расхода топливно-энергетических ресурсов (%) | Руководители Блока развития производства и технической политики |
23 | Выполнение Программы капитального ремонта зданий, сооружений и оборудования | Фактическое освоение средств на выполнение Программы капитального ремонта / План по освоению средств на капитальный ремонт (%) | Руководители Блока развития производства |
24 | Снижение случаев производственного травматизма | Количество случаев производственного травматизма в текущем периоде к аналогичному периоду прошлого года (%) | Руководители Блока развития производства |
25 | Исполнение бюджета доходов | Фактическая величина бюджета доходов / Плановая величина бюджета доходов (%) | Руководители Финансово-экономического блока |
26 | Исполнение бюджета расходов | Фактическая величина бюджета расходов / Плановая величина бюджета расходов (%) | Руководители Финансово-экономического блока |
27 | Выполнение плана по рентабельности подсобно-вспомогательной деятельности | Отклонение фактического значения рентабельности от планового (+/—) | Руководители Финансово-экономического блока |
28 | Выполнение норматива дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам (кроме перевозок) | Фактическая величина дебиторской задолженности / Нормативная (плановая) величина дебиторской задолженности (%) | Руководители Финансово-экономического блока |
29 | Выполнение плана по производительности труда | Фактическая производительность труда в текущем периоде / Плановая производительность труда в текущем периоде (%) | Руководители Финансово-экономического блока |
30 | Непревышение фонда оплаты труда против права на выполненный объем работы | Фактическая величина фонда оплаты труда / Право по фонду оплаты труда (%) | Руководители Финансово-экономического блока |
31 | Повышение эффективности инвестиционной деятельности | Плановая рентабельность инвестиций в текущем периоде / Плановая рентабельность инвестиций в аналогичном периоде прошлого года (%) | Руководители Блока инвестиционной деятельности |
32 | Выполнение плана по взысканию выручки от организации питания пассажиров | Фактически взысканная выручка от организации питания пассажиров / План по взысканию выручки от организации питания пассажиров (%) | Руководители Блока сервиса |
33 | Повышение уровня выполнения параметров обслуживания пассажиров в вагонах-ресторанах | Уровень выполнения параметров обслуживания пассажиров в отчетном периоде в сравнении с предыдущим периодом (кварталом) (+/—) | Руководители Блока сервиса |
34 | Выполнение плана выручки от багажных и грузобагажных перевозок | Фактически взысканная выручка от багажных и грузобагажных перевозок / План по взысканию выручки от багажных и грузобагажных перевозок на текущий период (%) | Руководители Блока организации перевозок |
35 | Эффективность защиты интересов АО «ФПК» в качестве ответчика в суде | Сумма выигранных исков в качестве ответчика в течение отчетного периода / Общая сумма предъявленных к Компании исков, рассмотренных в судебном порядке в течение отчетного периода (%) | Руководители Правового блока |
36 | Обеспеченность персоналом | Списочная численность / Лимит численности по труду (%) | Руководители Блока управления персоналом |
Приведенная система KPI находится в процессе трансформации и будет актуализирована в 2016 году с учетом уточнения функционала подразделений и ориентации на достижение стратегических целей Компании.
В целях совершенствования системы управления АО «ФПК» и обеспечения связи изменений в бизнесе с принятой Стратегией в Компании реализуется (уже в стадии завершения и принятия результатов) проект «Разработка и внедрение целевой системы ключевых показателей эффективности».
Основная цель проекта — формирование системы KPI, соответствующей целям развития Компании и направленной на рост операционной и финансовой эффективности.
В рамках проекта: